![]() |
CABOクラブは【いつでも・だれとでも】をコンセプトに、フットサルを愛する仲間のクラブです。 無料登録するだけで、気軽にフットサルを楽しめます。 詳しくはこちら |
|
11月
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||
| 21 | 金 | A | ボニート | U12 | MIXクワトロ | クワトロ | ||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ひよっこ | 乾メン’S | ||||||||||||||||||
| 22 | 土 | A | ロンヨン Lv0 | ラモーンズ | ケミカル | |||||||||||||||||
| B | azbil | 初級 | CABO CLUB | |||||||||||||||||||
| 23 | 日 | A | プレジール | ミニ大会 Lv1 | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||
| 24 | 月 | A | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| B | クリニック | |||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | A | 初U9 | ロンヨン Lv1 | ||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||
| 26 | 水 | A | U12 | ナイトリーグ | クワトロ | |||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ナイトリーグ | |||||||||||||||||||
| 27 | 木 | A | 初U9 | 近中FC | TOP | |||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||
| 28 | 金 | A | U12 | ひよっこ | クワトロ | |||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 土 | A | ||||||||||||||||||||
| B | 初級 | NBL | ||||||||||||||||||||
| 30 | 日 | A | CABOリーグ | ミニ大会 ビギナ | コパ・レディース | FC OPT | ||||||||||||||||
| B | CABOリーグ | CABO CLUB | ||||||||||||||||||||
12月
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 1 | 月 | A | U10 | U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | クリニック | |||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | A | 初U9 | |||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ロンヨン Lv1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | A | U12 | ナイトリーグ | クワトロ | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ナイトリーグ | |||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | A | 初U9 | TOP | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | A | ボニート | U12 | ひよっこ | クワトロ | ||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | サクラサク | |||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | A | アマドールLv1 | ラモーンズ | 梅 | |||||||||||||||||||
| B | 初級 | ポコアポコ | 梅 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | A | CABOリーグ | ビクトリーズ | オーバー35 | ロンヨン Lv1 | 新阜部長 | |||||||||||||||||
| B | CABOリーグ | プレジール | ミニ大会 | |||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 8 | 月 | A | U10 | U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | クリニック | |||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | A | 初U9 | ロンヨン Lv0 | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | A | U12 | MIXリーグ | クワトロ | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | A | 初U9 | TOP | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | A | U12 | SEIWA | クワトロ | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ひよっこ | グランドクワトロ | ||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | A | FC INVIN | |||||||||||||||||||||
| B | azbil | 初級 | スプリング | 新阜部長 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | A | CABOリーグ | ウルトラビギナー | ||||||||||||||||||||
| B | CABOリーグ | アマドールLv0 | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 15 | 月 | A | U10 | U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | クリニック | |||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | A | 初U9 | ミニ大会 | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | A | U12 | ナイトリーグ | クワトロ | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ナイトリーグ | グランドクワトロ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | A | 初U9 | TOP | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | A | ボニート | U12 | ひよっこ | クワトロ | ||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | A | アマドールLv0 | SEIWA | ミッドナイト | |||||||||||||||||||
| B | 初級 | LCR | 新阜部長 | 梅 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | A | ミストゥーラ | ベテラーノ | ミニ大会 | プレジール | ||||||||||||||||||
| B | ミストゥーラ | ベテラーノ | ロンヨン Lv2 | |||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 22 | 月 | A | U10 | U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | クリニック | |||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | A | ビギナー | アマドールLv1 | ロンヨン | |||||||||||||||||||
| B | ビギナー | アマドールLv1 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | A | U12 | クワトロ | ||||||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | A | 初U9 | TOP | ||||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | A | 学生フットサル大会 | U12 | MIXクワトロ | クワトロ | ||||||||||||||||||
| B | 学生フットサル大会 | U10 | 選抜 | ひよっこ | ||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||
| B | azbil | 初級 | ラモーンズ | |||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | A | スーパーリーグクラッキ | |||||||||||||||||||||
| B | スーパーリーグクラッキ | |||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 29 | 月 | A | FC INVIN | 個人フットサル | ||||||||||||||||||||
| B | クリニック | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | A | ポズ | ロンヨン Lv1 | ||||||||||||||||||||
| B | 個人フットサル | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||
1月
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | |
| 1 | 木 | A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | |
| 5 | 月 | A | U10 | U12 | 個人フットサル | ||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | クリニック | ||||||||||||||||||
| 6 |
火 | A | 初U9 | ||||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| 7 |
水 | A | U12 | クワトロ | |||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | |||||||||||||||||||
| 8 |
木 | A | 初U9 | TOP | |||||||||||||||||
| B | U6 , 初U12 | 個人フットサル | |||||||||||||||||||
| 9 |
金 | A | U12 | SEIWA | クワトロ | ||||||||||||||||
| B | U10 | 選抜 | ひよっこ | ||||||||||||||||||
| 10 |
土 | A | |||||||||||||||||||
| B | 初級 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
日 | A | CABOリーグ | プレジール | |||||||||||||||||
| B | CABOリーグ | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ピッチ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12 | ||||||||||||||