2010擭4寧25擔乮擔乯儘儞儓儞價僊僫乕CUP乮挻弶媺乯
亂惎庢昞亃
A儕乕僌
僠乕儉柤 1 2 3 4 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰 弴埵
1 FC丂價僆儗儞僓 5仜0 0亊4 2亊3 3 7 7 0 3
2 FC傾僉儔 0亊5 0亊5 0亊5 0 0 15 -15 4
3 寬峃嬩妝晹 4仜0 5仜0 3仜1 9 12 1 11 1
4 TEAM 506 3仜2 5仜0 1亊3 6 9 5 4 2
B儕乕僌
僠乕儉柤 1 2 3 4 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰 弴埵
1 FC 僼僅儖僋儖 0亊3 1亊3 0亊6 0 1 12 -11 4
2 ETO 3仜0 2仜1 2亊3 6 7 3 4 2
3 Gracias 3仜1 1亊2 0亊6 3 4 9 -5 3
4 儌儞仚僗僞乕僘 6仜0 3仜2 6仜0 9 15 2 13 1


TEAM506
3 5
1 4 0 5




E
T
O





|
T
E
A
M

5
0
6




桪彑丂TEAM 506

弨桪彑丂ETO

亂儀僗僩4亃
儌儞仚僗僞乕僘 寬峃嬩妝晹

栠傞